香港納稅人收入分怖
2006年02月02日以三百萬打工仔計, 原來跌入稅網的人都不夠百三萬, 而最高收入的萬三位人兄的稅款, 已是全港薪俸稅總額的15%.
究竟是香港普遍打工仔的薪酬偏低, 還是薪俸稅稅基窄? 值得思考的問題.
| Annual Income | Number of people | % of the population |
| HK$100,000 to HK$199,999 | 500,000 | 7.35% |
| HK$200,000 to HK$299,999 | 316,000 | 4.64% |
| HK$300,000 to HK$399,999 | 190,000 | 2.79% |
| HK$400,000 to HK$599,000 | 149,000 | 2.19% |
| HK$600,000 to HK$899,999 | 69,000 | 1.01% |
| HK$900,000 or above | 66,000 | 0.97% |
(0)